Žebříčky PinecAreny:

Ucelený žebříček ČTYŘHER 🏆 (za poslední rok)
🔎 Rychlé filtrování jmen v žebříčku:
    Por. Jméno hráče / dvojice Body/Turnaje Koeficient
    1. Zatřepálková Lenka, Horák Dominik 141/7 20,14
    2. Hyndrjuk Volodymyr, Něčaěv Vasilij 130/7 18,57
    3. Maleček Ondřej, Barotek Martin 69/4 17,25
    4. Strnad Jiří Neratovice, Šlosar Josef 137/8 17,13
    5. Zika Jan, Satrapa Jan 48/3 16,00
    6. Shnaider Valentyn, Dymov Alexey 109/7 15,57
    7. Matsko Vasyl, Pavlenko Dmytro 69/5 13,80
    8. Matsko Vasyl, Mocanu Radu 54/4 13,50
    9. Petr Bohumír, Vlachý Luboš 54/4 13,50
    10. Nechvátalová Jana, Port Pavel 40/3 13,33
    11. Nechvátalová Jana, Mocanu Radu 39/3 13,00
    12. Strnad Jiří Neratovice, Šlechta Jaroslav 39/3 13,00
    13. Malý Petr Mšeno, Flusserová Vlasta 123/10 12,30
    14. Trnka Vítězslav, Stejskal Pavel 86/7 12,29
    15. Spiegel Jan, Urban Roman 98/10 9,80
    16. Šrajer Jiří, Cintl Jiří 39/4 9,75
    17. Zahradník Václav, Hejl Jiří 137/15 9,13
    18. Jarý Jan, Fabiánová Pavla 23/3 7,67
    19. Slouka Martin, Šrajer Jiří 52/7 7,43
    🛑 Hráči pod čarou (méně než 3 turnaje za rok)
    20. Dvořák Zdeněk, Dvořák Zdeněk ml. 23/1 23,00
    21. Horák Dominik, Žambokréthyová Milena 23/1 23,00
    22. Mačkal Tomáš, Písecký Luboš 23/1 23,00
    23. Abrahám Petr, Mašek Jiří 43/2 21,50
    24. Horák Dominik, Šlechta Jaroslav 43/2 21,50
    25. Brzybohatý Aleš, Kovtun Sergiy 20/1 20,00
    26. Horák Dominik, Moulis Pavel 20/1 20,00
    27. Strnad Jiří Neratovice, Písecký Luboš 20/1 20,00
    28. Šulc Martin, Čermák Jiří 20/1 20,00
    29. Zika Jan, Krýsl Martin 39/2 19,50
    30. Brzybohatý Aleš, Brýna Karel 18/1 18,00
    31. Čermák Jiří, Blaha František 36/2 18,00
    32. Hyndrjuk Volodymyr, Šlosar Josef 36/2 18,00
    33. Šlechta Jaroslav, Moulis Pavel 18/1 18,00
    34. Zeman Radek, Němec Michal 18/1 18,00
    35. Šlosar Josef, Petr Bohumír 34/2 17,00
    36. Krajč Rudolf, Linhart Radek 16/1 16,00
    37. Mikyska Luboš, Husák Martin 16/1 16,00
    38. Růžička Zdeněk, Šlechta Jaroslav 16/1 16,00
    39. Vlachý Luboš, Cintl Jiří 16/1 16,00
    40. Kolbušovský Michal, Rolík Jakub 30/2 15,00
    41. Malá Petra, Cintl Jiří 15/1 15,00
    42. Mocanu Radu, Kaděrka Rudolf 15/1 15,00
    43. Růžička Zdeněk, Moulis Pavel 15/1 15,00
    44. Vodička Jiří, Urban Roman 15/1 15,00
    45. Hyndrjuk Volodymyr, Pavlenko Dmytro 14/1 14,00
    46. Malá Petra, Stejskal Pavel 14/1 14,00
    47. Šlechta Jaroslav, Weisser Petr 14/1 14,00
    48. Sork Viktor, Blaha František 28/2 14,00
    49. Vorel Martin, Hofman Jaroslav 14/1 14,00
    50. Žambokréthyová Milena, Podrápský Jaroslav 14/1 14,00
    51. Abrahám Petr, Mačkal Tomáš 13/1 13,00
    52. Bačovský David, Blaha František 13/1 13,00
    53. Šlechta Jaroslav, Matsko Vasyl 13/1 13,00
    54. Zatřepálková Lenka, Šlechta Jaroslav 26/2 13,00
    55. Hůla Jaromír, Hůla Ondřej 12/1 12,00
    56. Hyndrjuk Volodymyr, Ochremčuk Vasyl 12/1 12,00
    57. Hyndrjuk Volodymyr, Voloshyn Roman 12/1 12,00
    58. Mocanu Radu, Mikyska Luboš 12/1 12,00
    59. Mocanu Radu, Písecký Luboš 12/1 12,00
    60. Peller Marek, Černý Pavel 12/1 12,00
    61. Písecký Luboš, Kaděrka Rudolf 12/1 12,00
    62. Smetana Roman, Mašek Daniel 12/1 12,00
    63. Strnad Jiří Neratovice, Růžička Zdeněk 24/2 12,00
    64. Vodička Jiří, Telipský Josef 12/1 12,00
    65. Blaha František, Mocanu Radu 11/1 11,00
    66. Houdek Jakub, Jarolím Jakub 11/1 11,00
    67. Malá Petra, Trnka Vítězslav 11/1 11,00
    68. Nechvátalová Jana, Kaděrka Rudolf 11/1 11,00
    69. Sork Viktor, Mocanu Radu 11/1 11,00
    70. Mikyska Luboš, Cintl Jiří 10/1 10,00
    71. Malá Petra, Lédr Aleš 9/1 9,00
    72. Mikyska Luboš, Kudláček František 9/1 9,00
    73. Šlosar Josef, Brýna Karel 9/1 9,00
    74. Vlachý Luboš, Merta Petr 9/1 9,00
    75. Žambokréthyová Milena, Vodička Jiří 9/1 9,00
    76. Mocanu Radu, Kovtun Sergiy 8/1 8,00
    77. Nechvátalová Jana, Blaha František 8/1 8,00
    78. Jägr Jiří, Merta Petr 7/1 7,00
    79. Jebavý Hynek, Hlaváček Čestmír 7/1 7,00
    80. Martínek Jaroslav, Prisčák Petr 7/1 7,00
    81. Mutl David, Kočvara Tomáš 7/1 7,00
    82. Sork Viktor, Husák Martin 7/1 7,00
    83. Vasylynets Mykhailo, Vizichkanych Mykola 7/1 7,00
    84. Jelínek Petr, Bedáň Ondřej 6/1 6,00
    85. Pavlenko Dmytro, Ochremčuk Vasyl 6/1 6,00
    86. Slouka Martin, Malý Jaroslav 6/1 6,00
    87. Baladrán František, Baladrán Denis 5/1 5,00
    88. Bláhová Adéla, Grym David 5/1 5,00
    89. Čermák Jiří, Písecký Luboš 5/1 5,00
    90. Cintl Jiří, Kudláček František 5/1 5,00
    91. Fidrant Radek, Jarý Jan 5/1 5,00
    92. Nguyen Martin, Šťastný Jan 5/1 5,00
    93. Šebek Ondřej, Sork Viktor 5/1 5,00
    94. Voloshyn Roman, Ochremčuk Vasyl 10/2 5,00
    95. Ducháčková Radka, Brýna 4/1 4,00
    96. Ermichev Andrei, Zakharova Alina 4/1 4,00
    97. Malá Petra, Pavlenko Dmytro 4/1 4,00
    98. Flusserová Vlasta, Husák Martin 3/1 3,00