Žebříčky PinecAreny:

Ucelený žebříček DVOUHER 🥇 (za poslední rok)
🔎 Rychlé filtrování jmen v žebříčku:
    Por. Jméno hráče / dvojice Body/Turnaje Koeficient
    1. Brzybohatý Aleš 112/5 22,40
    2. Maleček Ondřej 179/8 22,38
    3. Krýsl Martin 127/6 21,17
    4. Horák Dominik 811/39 20,79
    5. Kuba Miloslav 376/19 19,79
    6. Mačkal Tomáš 475/24 19,79
    7. Jiroušek Karel 79/4 19,75
    8. Malý Petr Mšeno 1570/84 18,69
    9. Strnad Jiří Neratovice 1460/82 17,80
    10. Mašek Jiří 920/52 17,69
    11. Zaplatílek Ctibor 104/6 17,33
    12. Balakiriev Maksym 594/35 16,97
    13. Sopko Martin 50/3 16,67
    14. Šlosar Josef 1411/87 16,22
    15. Černý Zdeněk 64/4 16,00
    16. Abrahám Petr 477/30 15,90
    17. Hyndrjuk Volodymyr 1669/105 15,90
    18. Šlechta Jaroslav 63/4 15,75
    19. Dvořák Zdeněk 62/4 15,50
    20. Port Pavel 441/29 15,21
    21. Něčaěv Vasilij 916/63 14,54
    22. Král Martin 43/3 14,33
    23. Shnaider Valentyn 844/59 14,31
    24. Písecký Luboš 528/37 14,27
    25. Vorel Martin 56/4 14,00
    26. Žambokréthyová Milena 56/4 14,00
    27. Zika Jan 193/14 13,79
    28. Šebek Ondřej 371/27 13,74
    29. Morgun Gleb 123/9 13,67
    30. Dvořáková Lucie 52/4 13,00
    31. Meline Jérôme 403/31 13,00
    32. Satrapa Jan 258/20 12,90
    33. Čermáková Anna 166/13 12,77
    34. Dymov Alexey 1042/83 12,55
    35. Kaděrka Rudolf 124/10 12,40
    36. Gao Yan Ming 49/4 12,25
    37. Skopal Roman 47/4 11,75
    38. Brandýs František 35/3 11,67
    39. Pavelka Josef 535/46 11,63
    40. Růžička Zdeněk 92/8 11,50
    41. Jíša Martin 68/6 11,33
    42. Prchal Jiří 34/3 11,33
    43. Horáček Michal 77/7 11,00
    44. Kolbušovský Michal 97/9 10,78
    45. Hlavačka Tomáš 258/24 10,75
    46. Holla Martin 86/8 10,75
    47. Hamáček Jan 32/3 10,67
    48. Petr Bohumír 243/23 10,57
    49. Klápa Vladislav 63/6 10,50
    50. Hanzal Petr 177/17 10,41
    51. Vokáč Jiří 114/11 10,36
    52. Mocanu Radu 1467/142 10,33
    53. Blaha František 371/37 10,03
    54. Espinoza Felix 140/14 10,00
    55. Matoušek Jan 119/12 9,92
    56. Medlín Jiří 125/13 9,62
    57. Ševčík Ivan 278/29 9,59
    58. Zimmel Václav 302/32 9,44
    59. Šprongl Jaroslav 355/38 9,34
    60. Korchak Olexandr 91/10 9,10
    61. Cooke Stephen 36/4 9,00
    62. Sydoruk Vadym 116/13 8,92
    63. Jelínek Petr 469/53 8,85
    64. Linhart Radek 44/5 8,80
    65. Huleš Kryštof 149/17 8,76
    66. Marek Vladimír 52/6 8,67
    67. Boretskyi Vitalii 25/3 8,33
    68. Weidenthaler Lukáš 25/3 8,33
    69. Weidenthalerová Michaela 25/3 8,33
    70. Hnilička Jiří 33/4 8,25
    71. Urban Roman 66/8 8,25
    72. Jebavý Hynek 173/21 8,24
    73. Krajč Rudolf 80/10 8,00
    74. Strnad Jiří 464/58 8,00
    75. Matsko Vasyl 788/100 7,88
    76. Říha Petr 328/42 7,81
    77. Stejskal Pavel 261/34 7,68
    78. Brýna Karel 358/49 7,31
    79. Vodička Jiří 29/4 7,25
    80. Holý Pavel 42/6 7,00
    81. Hubka Miloslav 21/3 7,00
    82. Čermák Jiří 221/33 6,70
    83. Kramár Jiří 40/6 6,67
    84. Nechvátalová Jana 220/33 6,67
    85. Flusser Jan 53/8 6,63
    86. Kovtun Sergiy 92/14 6,57
    87. Froněk Zbyněk 26/4 6,50
    88. Port Jan 45/7 6,43
    89. Pavlenko Dmytro 165/26 6,35
    90. Slunéčko David 19/3 6,33
    91. Harašta Ivan 63/10 6,30
    92. Hořejší Jiří 94/15 6,27
    93. Dvořák Petr 25/4 6,25
    94. Klištinec Peter 25/4 6,25
    95. Zahradník Václav 50/8 6,25
    96. Pospíšil Jan 67/11 6,09
    97. Trnka Vítězslav 118/20 5,90
    98. Tvrdý Adam 29/5 5,80
    99. Fidrant Radek 63/11 5,73
    100. Vlachý Luboš 441/80 5,51
    101. Zatřepálková Lenka 44/8 5,50
    102. Voloshyn Roman 259/48 5,40
    103. Malá Petra 186/35 5,31
    104. Bačovský David 46/9 5,11
    105. Kolár Tomáš 20/4 5,00
    106. Nguyen Son Hung 265/54 4,91
    107. Sork Viktor 185/38 4,87
    108. Frýsová Lucie 116/24 4,83
    109. Něčaěv Oleg 24/5 4,80
    110. Jun Rudolf 57/12 4,75
    111. Halodová Petra 28/6 4,67
    112. Husák Martin 14/3 4,67
    113. Pešek Viktor 28/6 4,67
    114. Šťastný Jan 14/3 4,67
    115. Filip Miroslav 23/5 4,60
    116. Duda Tadeáš 54/13 4,15
    117. Neumann Radim 106/26 4,08
    118. Rendl Josef 49/12 4,08
    119. Klimeš Drahomír 20/5 4,00
    120. Merta Petr 163/43 3,79
    121. Flusserová Vlasta 230/63 3,65
    122. Nikodém Radek 296/82 3,61
    123. Jägr Jiří 97/27 3,59
    124. Cintl Jiří 28/8 3,50
    125. Soukup Karel 27/8 3,38
    126. Mariiko Ihor 26/8 3,25
    127. Slouka Martin 242/75 3,23
    128. Hůla Jaromír 137/43 3,19
    129. Hlava Jiří 76/25 3,04
    130. Antonenko Yevhenii 27/9 3,00
    131. Vřešťál Milan 9/3 3,00
    132. Novotný Robert 27/10 2,70
    133. Knobloch Štefan 26/10 2,60
    134. Hach Miroslav 12/5 2,40
    135. Hlaváček Čestmír 26/11 2,36
    136. Treybal Václav 7/3 2,33
    137. Březina Jan 45/20 2,25
    138. Dolejší Jakub 11/5 2,20
    139. Slunečko Petr 26/12 2,17
    140. Bek Karel 8/4 2,00
    141. Hataš Martin 18/9 2,00
    142. Votípka Emanuel 8/4 2,00
    143. Žerděv Roman 34/17 2,00
    144. Vizichkanych Mykola 64/33 1,94
    145. Fabiánová Pavla 23/12 1,92
    146. Jinoch Martin 21/11 1,91
    147. Vostruha Roman 56/30 1,87
    148. Ochremčuk Vasyl 46/25 1,84
    149. Pogorelskyi Boris 31/17 1,82
    150. Hlaváček Petr 27/15 1,80
    151. Bandžak Kamil 26/16 1,63
    152. Nyzhnyk Andrii 8/5 1,60
    153. Šmejda Jan 8/5 1,60
    154. Mácha Richard 43/27 1,59
    155. Čihák Martin 47/31 1,52
    156. Jansa Jiří 6/4 1,50
    157. Rusynkov Valentyn 6/4 1,50
    158. Slováček Jakub 6/4 1,50
    159. Yermakou Raman 48/32 1,50
    160. Strakoš Jan 18/13 1,38
    161. Šrajer Jiří 59/44 1,34
    162. Lasocki Karol 8/6 1,33
    163. Martínek Jaroslav 4/3 1,33
    164. Vraj Radomír 52/39 1,33
    165. Hurtík Pavel 5/4 1,25
    166. Šálek Pavel 5/4 1,25
    167. Dusil Vladimír 11/9 1,22
    168. Vasylynets Mykhailo 40/39 1,03
    169. Rybář Milan 5/5 1,00
    170. Youssef Paul De Mar 6/7 0,86
    171. Honková Marta 11/13 0,85
    172. Kára Jiří 5/6 0,83
    173. Mrzena Jan 3/4 0,75
    174. Hrach Petr 2/3 0,67
    175. Bedáň Ondřej 29/47 0,62
    176. Yanev Dimo 4/7 0,57
    177. Langmüller Josef 5/10 0,50
    178. Bartošek Pavel 1/3 0,33
    179. Hůlka Bohuslav 2/8 0,25
    180. Navarová Jana 2/11 0,18
    181. Dušek Martin 1/6 0,17
    182. Klesa Michal 2/12 0,17
    183. Katin Alex 1/8 0,13
    184. Vlková Veronika 2/15 0,13
    185. Boiko Oleksandr 0/4 0,00
    186. Hadač Jakub 0/3 0,00
    187. Hejl Jiří 0/7 0,00
    188. Helcl Zbyněk 0/3 0,00
    189. Kašpar Miloš 0/5 0,00
    190. Kumhera Pavel 0/3 0,00
    191. Kureš Milan 0/5 0,00
    192. Nedzelskyi Roman 0/3 0,00
    193. Pravda Jakub 0/3 0,00
    194. Rafael Josef 0/3 0,00
    195. Shirui Lin 0/3 0,00
    196. Zakharova Alina 0/8 0,00
    🛑 Hráči pod čarou (méně než 3 turnaje za rok)
    197. Chlumský Petr 23/1 23,00
    198. Cosciug Eugeniu 23/1 23,00
    199. Kremla Tomáš 23/1 23,00
    200. Kaňka Tomáš 41/2 20,50
    201. Kotrbáček Matyáš 20/1 20,00
    202. Krejčí Tomáš 20/1 20,00
    203. Matveev Denys 20/1 20,00
    204. Novák Petr Kladno 20/1 20,00
    205. Orlowski Petr 20/1 20,00
    206. Harazim Zdeněk 18/1 18,00
    207. Klúčik Marian 18/1 18,00
    208. Vraštil Petr 18/1 18,00
    209. Vavák Pavel 35/2 17,50
    210. Averin Timofei 32/2 16,00
    211. Bernatskyi Eduard 16/1 16,00
    212. Fafek Jiří 16/1 16,00
    213. Kraml Karel 31/2 15,50
    214. Prisčák Petr 31/2 15,50
    215. Höilund Kent 15/1 15,00
    216. Hušek Filip 15/1 15,00
    217. Jagoš Václav 15/1 15,00
    218. Nykl Václav 30/2 15,00
    219. Stejskal Tomáš 15/1 15,00
    220. Veselý Jan 15/1 15,00
    221. Nosek David 29/2 14,50
    222. Kotrbáček Petr 14/1 14,00
    223. Křehnáč Milan 14/1 14,00
    224. Michal Tomáš 14/1 14,00
    225. Rolík Jakub 28/2 14,00
    226. Stolz Daniel 14/1 14,00
    227. Čipera Miroslav 27/2 13,50
    228. Hrubý Tomáš 13/1 13,00
    229. Pecka Milan 13/1 13,00
    230. Švesták Petr 13/1 13,00
    231. Telipský Josef 13/1 13,00
    232. Podrazský Tomáš 25/2 12,50
    233. Puk Jaroslav 25/2 12,50
    234. Beneš Dominik 12/1 12,00
    235. Čmil Marcel 12/1 12,00
    236. Fialka Zdeněk 12/1 12,00
    237. Holý Martin 12/1 12,00
    238. Liška Jan 12/1 12,00
    239. Zloch Petr 23/2 11,50
    240. Hušek Adam 11/1 11,00
    241. Karban Tomáš 11/1 11,00
    242. Pluska Oleh 11/1 11,00
    243. Bednář Roman 21/2 10,50
    244. Holeček David 9/1 9,00
    245. Jarolím Jakub 9/1 9,00
    246. Uhl Jiří 9/1 9,00
    247. Zacharda Aleš 17/2 8,50
    248. Hajda Radim 8/1 8,00
    249. Jarý Jan 8/1 8,00
    250. Laube Petr 16/2 8,00
    251. Ligas Denis 8/1 8,00
    252. Rytter Peter 8/1 8,00
    253. Trnka Václav 8/1 8,00
    254. Kraus Jan 7/1 7,00
    255. Manuali Filippo 7/1 7,00
    256. Mutl David 7/1 7,00
    257. Ostrý Jan 7/1 7,00
    258. Rödel Antje 14/2 7,00
    259. Šebek Pavel 7/1 7,00
    260. Hejný Jakub 6/1 6,00
    261. Jíra Jiří 6/1 6,00
    262. Kakharov Tulkin 6/1 6,00
    263. Skříčková Ivana 12/2 6,00
    264. Coufal Martin 5/1 5,00
    265. Garnfeldt Göran 5/1 5,00
    266. Gecašek Marek 5/1 5,00
    267. Haritos Sotiris 5/1 5,00
    268. Zerkal Sergej 5/1 5,00
    269. Kastner Karel 4/1 4,00
    270. Laube Martin 4/1 4,00
    271. Viktorin Jan 8/2 4,00
    272. Benčík Jiří 7/2 3,50
    273. Suchomel Jan 7/2 3,50
    274. Bulín Zdeněk 3/1 3,00
    275. Horák Michal 3/1 3,00
    276. Jungvirt Tomáš 3/1 3,00
    277. Krauz Samuel 3/1 3,00
    278. Lobo Manuel 6/2 3,00
    279. Smetana Roman 6/2 3,00
    280. Šnek Radim 6/2 3,00
    281. Štinčík Vilo 3/1 3,00
    282. Kureš Jakub 5/2 2,50
    283. Pavlišta Jaroslav 5/2 2,50
    284. Janouch Lukáš 2/1 2,00
    285. Koch Jiří 4/2 2,00
    286. Kratochvíl Ivo 2/1 2,00
    287. Lexa Vojtěch 2/1 2,00
    288. Müller Jiří 4/2 2,00
    289. Samolyak Igor 2/1 2,00
    290. Šimko Martin 4/2 2,00
    291. Vrňák Jan 2/1 2,00
    292. Yiran Liang 4/2 2,00
    293. Navrátil Ladislav 3/2 1,50
    294. Štefan David 3/2 1,50
    295. Wehrberger Karel 3/2 1,50
    296. Cybulski Robert 1/1 1,00
    297. Fejks Michal 2/2 1,00
    298. Finkous Jan 1/1 1,00
    299. Krouský Jan 1/1 1,00
    300. Linhart Jan 1/1 1,00
    301. Pastír Roman 1/1 1,00
    302. Ruml Jiří 1/1 1,00
    303. Salax Husní 2/2 1,00
    304. Šebestík Ondřej 2/2 1,00
    305. Ambrož Jiří 0/2 0,00
    306. Baik Jiwon 0/2 0,00
    307. Bařina Lukáš 0/1 0,00
    308. Bažík Jáchym 0/1 0,00
    309. Becher Tomáš 0/1 0,00
    310. Běloubek Roman 0/1 0,00
    311. Benda Dominik 0/1 0,00
    312. Berkay Ariol 0/1 0,00
    313. Boiko Tykhon 0/1 0,00
    314. Bolek Jiří 0/1 0,00
    315. Courton Ivan 0/1 0,00
    316. Dolný Sebastián 0/1 0,00
    317. Ducháčková Radka 0/2 0,00
    318. Dudla Alex 0/1 0,00
    319. Ermichev Andrei 0/2 0,00
    320. Gabriel Jakub 0/1 0,00
    321. Haba Martin 0/1 0,00
    322. Haloda Filip 0/1 0,00
    323. Hančl Jaroslav 0/1 0,00
    324. Horálek Tomáš 0/1 0,00
    325. Horská Jana 0/1 0,00
    326. Hovad Jiří 0/1 0,00
    327. Jurista Josef 0/1 0,00
    328. Knap Leoš 0/1 0,00
    329. Kočí Jana 0/2 0,00
    330. Lacaille Florent 0/2 0,00
    331. Löschnerová Jarmila 0/1 0,00
    332. Malina Vlastimil 0/1 0,00
    333. Marko Jiří 0/1 0,00
    334. Minakov Oleksandr 0/2 0,00
    335. Moos Dan 0/1 0,00
    336. Nagy Ondrej 0/1 0,00
    337. Nedzelskyi Bohdan 0/1 0,00
    338. Neubert Lukáš 0/1 0,00
    339. Pavlíček Ondřej 0/1 0,00
    340. Plecitý Stanislav 0/1 0,00
    341. Polushyn Vasyl 0/1 0,00
    342. Pravda Sebastián 0/1 0,00
    343. Puk David 0/1 0,00
    344. Rozsíval Martin 0/1 0,00
    345. Rusnak Mykhailo 0/2 0,00
    346. Růžička Vojtěch 0/1 0,00
    347. Rydrych Pavel 0/1 0,00
    348. Schűtzner Vladimír 0/1 0,00
    349. Slavický Benedikt 0/1 0,00
    350. Smutný Josef 0/1 0,00
    351. Staněk Kamil 0/2 0,00
    352. Ungr Milan 0/1 0,00
    353. Vacek Vítězslav 0/1 0,00
    354. Václavek Petr 0/1 0,00
    355. Vajbar Jiří 0/1 0,00
    356. Varaďa Marcel 0/1 0,00
    357. Vokálek Václav 0/1 0,00
    358. Volková Anna 0/1 0,00
    359. Votlučka Miroslav 0/1 0,00
    360. Wichs Saša 0/2 0,00
    361. Žáček Václav 0/1 0,00
    362. Žejdlík Martin 0/2 0,00
    363. Zoufalá Stanislava 0/1 0,00
    364. Zubarev Igor 0/1 0,00